20/12/08 au 27/12/08 1054€

27/12/08 au 03/01/09 1222€

03/01/09 au 10/01/09 574€

10/01/09 au 17/01/09 602 €

17/01/09 au 24/01/09 1054€

24/01/09 au 31/01/09 1054€

31/01/09 au 07/02/09 1102€

07/02/09 au 14/02/09 1222€

14/02/09 au 21/02/09 1222€

21/02/09 au 28/02/09 1222€

28/02/09 au 07/03/09 1222€

07/03/09 au 14/03/09 940 €

14/03/09 au 21/03/09 450 €

21/03/09 au 28/03/09 450 €

28/03/09 au 04/04/09 450 €

04/04/09 au 11/04/09 450 €

11/04/09 au 18/04/09 450 €

18/04/09 au 25/04/09 450 €

25/04/09 au 02/05/09 450 €

02/05/09 au 09/05/09 420 €

09/05/09 au 16/05/09 420 €

16/05/09 au 23/05/09 420 €

23/05/09 au 30/05/09 420 €

30/05/09 au 06/06/09 420 €

06/06/09 au 13/06/09 420 €

13/06/09 au 20/06/09 420 €

20/06/09 au 27/06/09 450 €

27/06/09 au 04/07/09 450 €

04/07/09 au 11/07/08 588 €

11/07/09 au 18/07/09 588 €

18/07/09 au 25/07/09 588 €

25/07/09 au 01/08/09 672 €

01/08/09 au 08/08/09 672 €

08/08/09 au 15/08/09 672 €

15/08/09 au 22/08/09 672 €

22/08/09 au 29/08/09 588 €

29/08/09 au 05/09/09 450 €

05/09/09 au 12/09/09 450 €

12/09/09 au 19/09/09 420 €

19/09/09 au 26/09/09 420 €

26/09/09 au 03/10/09 420€

03/10/09 au 10/10/09 420€

10/10/09 au 17/10/09 420 €

17/10/09 au 24/10/09 420 €

24/10/09 au 31/10/09 400€

31/10/09 au 07/11/09 400 €

07/11/09 au 14/11/09 400 €

14/11/09 au 21/11/09 400 €

21/11/09 au 28/11/09 400 €

28/11/09 au 05/12/09 400 €

05/12/09 au 12/12/09 400 €

12/12/09 au 19/12/09 400 €

Nos Tarifs comprennent :
- La location 7 nuits du samedi 16h au samedi 10h.
- Les Charges : Chauffage gaz, électricité, eau, bois pour le Poêle.
- Le linge de literie.
- Les linges de bain et de toilette.
- Produits d'entretien.
- Taxe de séjour.
Ils ne comprennent pas :
- Le transport sur le lieu de résidence.
- Le dépôt de garantie sous forme de chèque. (220 € pour la 
location - 50 € pour le ménage)
- Accès laverie. (Lave Linge 6 € - Sèche linge 4 €)
- Les consommations personnelles et les activités de loisirs.
- Forfait Ménage fin de séjour (55 € sur demande).
- Ouverture ligne tιlιphonique 2 € 50 + consommations.
Tarifs WEEK END - Sur demande.
Nos amis à 4 pattes ne sont pas admis.
IBAN : FR76 1250 6200 1255 0151 8865 765
BIC : AGRIFRPP825
Chèques Vacances acceptés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wifi à l'accueil