
26/09/09 au 03/10/09 > 420
03/10/09 au 10/10/09 > 420
10/10/09 au 17/10/09 > 420
17/10/09 au 24/10/09 > 420
24/10/09 au 31/10/09 > 400
31/10/09 au 07/11/09 > 400
07/11/09 au 14/11/09 > 400
14/11/09 au 21/11/09 400
21/11/09 au 28/11/09 > 400
28/11/09 au 05/12/09 > 400
05/12/09 au 12/12/09 > 400
12/12/09 au 19/12/09 > 400
19/12/09 au 26/12/09 > 1142
26/12/09 au 02/01/10 > 1312
02/01/10 au 09/01/10 > 680
09/01/10 au 16/01/10 > 712
16/01/10 au 23/01/10 > 1142
23/01/10 au 30/01/10 > 1142
30/01/10 au 06/02/10 > 1198
06/02/10 au 13/02/10 > 1312
13/02/10 au 20/02/10 > 1312
20/02/10 au 27/02/10 > 1312
27/02/10 au 06/03/10 > 1312
06/03/10 au 13/03/10 > 1046
13/03/10 au 20/03/10 > 778
20/03/10 au 27/03/10 > 778
27/03/10 au 03/04/10 > 778
03/04/10 au 10/04/10 > 778
10/04/10 au 17/04/10 > 778
17/04/10 au 24/04/10 > 778
24/04/10 au 01/05/10 > 778
01/05/10 au 08/05/10 > 722
08/05/10 au 15/05/10 > 722
15/05/10 au 22/05/10 > 722
22/05/10 au 29/05/10 > 722
29/05/10 au 05/06/10 > 722
05/06/10 au 12/06/10 > 722
12/06/10 au 19/06/10 > 722
19/06/10 au 26/06/10 > 778
26/06/10 au 03/07/10 > 778
03/07/10 au 10/07/10 > 682
10/07/10 au 17/07/10 > 682
17/07/10 au 24/07/10 > 682
24/07/10 au 31/07/10 > 764
31/07/10 au 07/08/10 > 764
07/08/10 au 14/08/10 > 764
14/08/10 au 21/08/10 > 764
21/08/10 au 28/08/10 > 682
28/08/10 au 04/09/10 > 722
04/09/10 au 11/09/10 > 722
11/09/10 au 18/09/10 > 722
18/09/10 au 25/09/10 > 722
25/09/10 au 02/10/10 > 722
02/10/10 au 09/10/10 > 722
09/10/10 au 16/10/10 > 722
16/10/10 au 23/10/10 > 722
23/10/10 au 30/10/10 > 692
30/10/10 au 06/11/10 > 692
06/11/10 au 13/11/10 > 692
13/11/10 au 20/11/10 > 692
20/11/10 au 27/11/10 > 692
27/11/10 au 04/12/10 > 692
04/12/10 au 11/12/10 > 692
11/12/10 au 18/12/10 > 692
Nos Tarifs comprennent : - La location 7 nuits du samedi 16h au samedi 10h. - Les Charges : Chauffage gaz, électricité, eau, bois pour le Poêle. - Le linge de literie. - Les linges de bain et de toilette. - Produits d'entretien. - Taxe de séjour. - Le ménage de fin de séjour. Ils ne comprennent pas : - Le transport sur le lieu de résidence. - Le dépôt de garantie sous forme de chèque. (220 € pour la location) - Accès laverie. (Lave Linge 6 € - Sèche linge 4 €) - Les consommations personnelles et les activités de loisirs. - Ouverture ligne tιlιphonique 2 50 + consommations. Tarifs WEEK END - Sur demande. Nos amis à 4 pattes ne sont pas admis. IBAN : FR76 1250 6200 1255 0151 8865 765 BIC : AGRIFRPP825

En inter saisons ( printemps/automne) les tarifs proposιs sont dιgressifs en fonction du nombres de personnes dans le chalet. N'hιsitez pas ΰ en faire la demande.
Le tarif nuitιe par personne, GTJ , GR5, autres: formule nuit sans petit dιjeuner 23 formule nuit petit dιjeuner 27